Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (támogatás)
1 =H= 31.392.977 3.461 638 5.4 389.541.651 476.074.720 148.844.027
2 Hülye 3.906.080 502 2.077 0.2 138.805.540 347.886.313 52.255.379
3 Renit 1.654.050 197 682 0.3 105.256.325 180.513.160 36.383.864
4 =H=2 1.318.902 171 75 2.3 34.945.384 33.855.116 2.670.685
5 ONE 800.862 109 492 0.2 23.147.366 112.039.187 7.631.672
6 Okos 794.673 88 116 0.8 8.016.171 13.754.544 495.354
7 =HTM= 64.494 7 214 0 1.574.566 19.868.218 1.044.754
8 FGR 55.649 11 73 0.2 158.148 4.652.040 792.709
9 RL 37.291 11 53 0.2 234.333 1.820.400 218.465
10 UFF. 15.222 7 7 1 365.711 1.141.103 221.812
11 Ball 0 0 4 0 0 25.700 0
12 Fc 0 0 0 0 200 0 0
13 MCL 0 0 0 0 761 212 0
14 SRKA 0 0 5 0 893 118.064 1.678
Helyezés:
Keresés: