Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (támogatás)
1 =H= 12.683.621 1.467 545 2.7 241.424.729 461.756.539 147.407.892
2 Hülye 3.718.358 483 658 0.7 133.114.764 247.379.745 50.601.512
3 Renit 1.621.998 194 417 0.5 104.359.065 136.670.273 36.097.622
4 ONE 779.394 107 397 0.3 22.859.140 89.566.005 7.372.724
5 =H=2 623.278 99 74 1.3 31.044.883 33.065.655 2.468.308
6 Okos 147.381 21 38 0.6 5.322.093 7.591.324 495.354
7 FGR 55.649 11 73 0.2 158.148 4.652.040 792.709
8 RL 37.291 11 53 0.2 234.333 1.820.400 218.465
9 =HTM= 29.653 3 5 0.6 1.067.086 2.597.101 664.166
10 UFF. 15.222 7 6 1.2 24.568 101.813 22.264
11 RL2 8.911 3 0 3 31.444 0 0
12 ASG 0 0 24 0 11.571 806.990 300.486
13 Ball 0 0 4 0 0 25.700 0
14 Fc 0 0 0 0 200 0 0
15 MCL 0 0 0 0 761 212 0
16 SRKA 0 0 5 0 893 118.064 1.678
Helyezés:
Keresés: