Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (védekezés)
1 =H= 4.198.330 561 278 2 99.004.024 210.844.516 69.539.295
2 Hülye 1.788.651 273 201 1.4 50.559.177 118.421.968 26.149.152
3 Renit 735.852 97 62 1.6 49.152.368 39.182.060 15.138.077
4 ONE 603.660 87 280 0.3 12.026.702 54.481.038 5.474.292
5 =H=2 271.821 59 37 1.6 15.646.104 12.745.125 851.395
6 =H=3 137.034 24 21 1.1 2.337.242 12.399.950 497.990
7 Okos 77.561 13 26 0.5 4.143.336 5.259.836 495.354
8 TWO 63.089 11 66 0.2 1.600.619 9.407.028 252.651
9 FGR 55.649 11 73 0.2 158.148 4.652.040 792.709
10 RL 37.291 11 53 0.2 234.333 1.820.400 218.465
11 RL2 8.911 3 0 3 31.444 0 0
12 UFF. 8.206 5 6 0.8 12.597 101.813 22.264
13 THREE 5.159 1 3 0.3 5.161 338.255 4.378
14 ASG 0 0 24 0 11.571 806.990 300.486
15 Ball 0 0 2 0 0 1.756 0
16 ECSEE 0 0 0 0 0 158 0
17 Fc 0 0 0 0 200 0 0
18 MCL 0 0 0 0 761 212 0
19 Sakál 0 0 0 0 0 120 0
20 SRKA 0 0 5 0 893 118.064 1.678
Helyezés:
Keresés: