Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
51 scottee =H=2 494.664 59 8384
52 hunland =KSZ= 486.909 68 7160
53 papasuri1 ONE 478.339 65 7359
54 Hunor1 Renit 426.707 51 8367
55 Vengeance =H=2 410.868 50 8217
56 gagyi =H=2 407.834 54 7552
57 Benjoel Hülye 406.897 51 7978
58 Frenki =H=2 394.950 44 8976
59 takdani TWO 386.668 43 8992
60 tomy76 Hülye 378.444 50 7569
61 A Tyson ONE 358.908 43 8347
62 Rambo9403 Hülye 356.965 37 9648
63 rohamcsiga80 ONE 329.883 37 8916
64 Tdog97 =H=3 319.633 35 9132
65 Jesus =H=2 315.501 30 10517
66 heybro Renit 314.395 31 10142
67 matyast Renit 309.421 31 9981
68 BigBASS Renit 306.248 37 8277
69 Perec =KSZ= 284.074 30 9469
70 -Dark horse- Hülye 262.948 32 8217
71 FreddyKrueger ONE 255.181 25 10207
72 mati80 =H=2 251.839 26 9686
73 -gajdesz- =H=2 227.814 27 8438
74 Bali12 =H=2 220.420 31 7110
75 LeoTomiKille Hülye 219.625 29 7573
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: