Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
101 Expresz 1 Okos 65.688 9 7299
102 *Chainsaw =H=3 65.601 7 9372
103 Pöpecmanó UFF. 64.932 8 8117
104 Meli. =H=3 55.006 7 7858
105 buxika93 =KSZ= 52.915 8 6614
106 kupci UFF. 50.703 6 8451
107 Méri MCL 45.929 8 5741
108 omsz =KSZ= 42.493 5 8499
109 Jaky1 =H=3 39.423 4 9856
110 Jaga0408 =KSZ= 38.193 4 9548
111 katya3 MCL 36.222 8 4528
112 ErwinRommel =H=3 35.671 4 8918
113 Zzz80 UFF. 35.510 3 11837
114 Feco81123 UFF. 35.460 4 8865
115 sitya53 MCL 35.015 7 5002
116 robert1978 MCL 33.416 5 6683
117 Úr -sanyoeger- MCL 32.782 4 8196
118 Jokka00444 32.431 5 6486
119 tony ATL.PP 31.322 5 6264
120 Bambinó Fc 29.708 4 7427
121 kaszparzoli App 28.535 4 7134
122 *Black*Emperor* TWO 25.789 4 6447
123 Flassh -MM- 25.183 3 8394
124 kobiak =H=3 22.873 4 5718
125 NoManLand ONE 21.296 3 7099
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: